Für die Saison 2026 kann ab Anfang Februar 2026 eine Aussage zu freien Plätzen getroffen werden. Die Chancen stehen aber nicht so gut, da wir Plätze abbauen.
Alternativ empfehlen wir die Badeplätze beim Nachbarn, Hrn. Scheinast bzw. am Fischhof. Details und Kontaktdaten gern auf Anfrage.

Preise 2026
Vordere Plätze (1,2,16,17): | 920,- Euro inkl. BK |
Hintere Plätze (alle anderen): | 710,- Euro inkl. BK |
Fach zur Aufbewahrung | 55,- Euro inkl. USt |
Belegung 2026
Reserviert bis … bedeutet, es wurde ein Mietanbot gelegt, welches noch nicht bezahlt wurde. Es kann also sein, dass so ein Platz wieder frei wird.
Platz 1 | Reserviert bis 31.01.2026 |
Platz 2 | Reserviert bis 31.01.2026 |
Platz 3 | Reserviert bis 31.01.2026 |
Platz 4 | Reserviert bis 31.01.2026 |
Platz 5 | Reserviert bis 31.01.2026 |
Platz 6 | Reserviert bis 31.01.2026 |
Platz 7 | Reserviert bis 31.01.2026 |
Platz 8 | Reserviert bis 31.01.2026 ab 2028 nicht mehr verfügbar |
Platz 9 | Reserviert bis 31.01.2026 ab 2027 nicht mehr verfügbar |
Platz 13 | Reserviert bis 31.01.2026 ab 2029 nicht mehr verfügbar |
Platz 14 | Reserviert bis 31.01.2026 ab 2030 nicht mehr verfügbar |
Platz 15 | Reserviert bis 31.01.2026 ab 2031 nicht mehr verfügbar |
Platz 16 | Reserviert bis 31.01.2026 ab 2032 nicht mehr verfügbar |
Platz 17 | Dieser Platz gehört zur Ferienwohnung ab 2033 nicht mehr verfügbar |
Die Plätze 10-12 sowie 18-21 vergeben wir nicht mehr, da wir unsere Badeplätze jährlich um einen reduzieren.